Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 4.2 x 6.7 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 20.11 x 13.10 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Cuisine | 18.2 x 11.0 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salle à manger | 12.8 x 18.3 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Chambre à coucher principale | 14.11 x 11.1 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salle de bains | 6.7 x 9.3 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle de bains | 5.11 x 7.4 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher | 11.1 x 14.1 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 14.3 x 9.7 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Salle familiale | 23.0 x 11.11 P | Sous-sol | Béton |
Bureau à domicile | 10.10 x 11.6 P | Sous-sol | Autre |
Salle de lavage | 10.8 x 10.8 P | Sous-sol | Béton |
Rangement | 8.1 x 23.0 P | Sous-sol | Autre |
Rangement | 4.8 x 7.1 P | Sous-sol | Béton |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 3438.9 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2025) | $ 3147 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 155 / année |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Sous-sol | 6 pieds et plus, Partiellement aménagé |
Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale, Douche indépendante |
Système d'égouts | Champ d'épuration, Fosse septique |
Équipement disponible | Cour privée, Installation aspirateur central, Thermopompe murale |
Proximité | École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Parc-espace vert, Piste cyclable |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Stationnement | Extérieur |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Allée | Non pavée |
Mode de chauffage | Plinthes à convection, Plinthes électriques |
Zonage | Résidentiel |