Maison plain-pied / quartier familial et paisible près des commodités. Cuisine hyper fonctionnelle. 2+1 chambres à coucher. Au sous-sol: salle familiale, bain tourbillon, vaste atelier/salle de lavage. Beaucoup de rangement. Cour intime entourée d'arbres matures avec espace-patio. Cabanon. Accès facile aux transports en commun et aux principales artères vers Montréal. Un cadre idéal pour une vie active et confortable.
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 5.2 x 3.11 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 15.5 x 15.6 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
Salle à manger | 17.1 x 7.7 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
Cuisine | 15.2 x 8.11 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Chambre à coucher principale | 15.6 x 10.7 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
Salle de bains | 10.4 x 7.2 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher | 11.9 x 9.10 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
Salle familiale | 11.1 x 22.8 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Autre | 10.10 x 8.5 P | Sous-sol | Tapis |
Salle de bains | 9.2 x 4.6 P | Sous-sol | Céramique |
Chambre à coucher | 10.11 x 10.6 P | Sous-sol | Tapis |
Atelier | 14.10 x 14.7 P | Sous-sol | Béton |
Rangement | 7.3 x 5.3 P | Sous-sol | Plancher flottant |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à un étage et demi |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 10.07x9.77 M |
La Taille Du Lot | 494.2 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Coût d'énergie | $ 31 / année |
Taxes municipales (2025) | $ 2856 / année |
Taxes scolaires (2025) | $ 271 / année |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Zonage | Résidentiel |