Superbe propriété à Venise-en-Québec offrant un espace de vie lumineux à aire ouverte, rehaussé d'élégants accents dorés. Elle propose 4 grandes chambres (dont 2 au sous-sol aménagé), 2 salles de bains, une grande salle familiale, un walk-in et beaucoup de rangement. Stationnement pour au moins 2 voitures. Vaste cour arrière clôturée, idéale pour profiter de l'extérieur. Une propriété moderne alliant style, confort et fonctionnalité ! Voir addenda.
Superbe jumelé situé à Venise-en-Québec! Une construction
de 2022, moderne, offrant un espace de vie lumineux à aire
ouverte, rehaussé d'élégants accents dorés qui ajoutent une
touche de raffinement et de chaleur.
Elle propose 4 chambres à coucher, dont 2 au sous-sol
entièrement aménagé, idéales pour une famille ou pour
maximiser l'espace. Vous y trouverez également 2 salles de
bains, dont une au sous-sol, ainsi qu'une grande salle
familiale parfaite pour vos moments de détente ou de
divertissement.
La propriété comprend un grand walk-in, beaucoup de
rangement, ainsi que plusieurs espaces de stationnement. À
l'extérieur, profitez d'une vaste cour clôturée, parfaite
pour vos activités en plein air.
Un parfait équilibre entre élégance, confort et
fonctionnalité -- une opportunité à ne pas manquer!
DESCRIPTION :
4 chambres, dont 2 au sous-sol
2 salles de bains, dont 1 au sous-sol
Grande salle familiale au sous-sol
Thermopompe murale
Grande cour arrière
Grande terrasse
PROXIMITÉ :
À proximité de l'autoroute 202
À moins de 10 minutes en voiture des garderies : CPE La
P'tite Caboche -- Installation Henryville, Centre de la
Petite Enfance, Garderie Île-aux-Noix
À moins de 10 minutes en voiture des écoles primaires :
École du Petit Clocher, École Capitaine-Luc-Fortin --
Édifice Henryville, École Capitaine-Luc-Fortin -- Édifice
St-Joseph
Plusieurs parcs à proximité
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...
| DÉTAILS DE PIÈCE | |||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Hall d'entrée | 7.5 x 5.10 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Hall d'entrée | 7.5 x 5.10 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salon | 12.9 x 9.5 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
| Salon | 12.9 x 9.5 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
| Salle à manger | 12.9 x 6.7 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
| Salle à manger | 12.9 x 6.7 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
| Cuisine | 15.2 x 8.6 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
| Cuisine | 15.2 x 8.6 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
| Chambre à coucher | 9.3 x 11.0 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
| Chambre à coucher | 9.3 x 11.0 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
| garde-robe | 5.7 x 2.2 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
| garde-robe | 5.7 x 2.2 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
| Salle de bains | 8.1 x 8.8 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle de bains | 8.1 x 8.8 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 10.9 x 11.9 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
| Chambre à coucher principale | 10.9 x 11.9 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
| garde-robe | 2.0 x 7.11 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
| garde-robe | 2.0 x 7.11 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
| Salle familiale | 15.6 x 22.0 P | Sous-sol | Couvre-sol souple |
| Salle familiale | 15.6 x 22.0 P | Sous-sol | Couvre-sol souple |
| Chambre à coucher | 13.1 x 11.9 P | Sous-sol | Couvre-sol souple |
| Chambre à coucher | 13.1 x 11.9 P | Sous-sol | Couvre-sol souple |
| Rangement | 7.10 x 7.10 P | Sous-sol | Béton |
| Rangement | 7.10 x 7.10 P | Sous-sol | Béton |
| Salle de bains | 8.6 x 8.3 P | Sous-sol | Céramique |
| Salle de bains | 8.6 x 8.3 P | Sous-sol | Céramique |
| Chambre à coucher | 12.6 x 12.8 P | Sous-sol | Couvre-sol souple |
| Chambre à coucher | 12.6 x 12.8 P | Sous-sol | Couvre-sol souple |
| Penderie (Walk-in) | 11.6 x 5.3 P | Sous-sol | Couvre-sol souple |
| Penderie (Walk-in) | 11.6 x 5.3 P | Sous-sol | Couvre-sol souple |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison de plain-pied |
| Style | Jumelé |
| Dimensions | 7.93x10.99 M |
| La Taille Du Lot | 247.1 MC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Taxes municipales (2026) | $ 2924 / année |
| Taxes scolaires (2026) | $ 220 / année |
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
| Mode de chauffage | Air soufflé, Plinthes à convection |
| Allée | Asphalte |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, Garderie/CPE, Parc-espace vert, Piste cyclable |
| Stationnement | Extérieur |
| Type de fenêtre | Manivelle |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Aménagement du terrain | Patio |
| Zonage | Résidentiel |
| Équipement disponible | Thermopompe murale |