Opportunité d'investissement au coeur de Sherbrooke! Ce triplex de trois logements 6 ½ est implanté sur un terrain boisé de 5 628 pi² et offre un fort potentiel de valorisation. Deux unités sont déjà louées, assurant des revenus immédiats, tandis que la troisième est libre et prête à être transformée selon votre vision. Revenus bruts potentiels de 56 220 $/an. Balcons, stationnement pour 6 véhicules et emplacement stratégique à proximité du centre-ville, des autoroutes, des écoles, de l'Université de Sherbrooke et du Mont-Bellevue.
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...
| DÉTAILS DE PIÈCE | |||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Hall d'entrée | 4.4 x 4.4 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Hall d'entrée | 6.0 x 4.8 P | RJ | Bois |
| Salon | 14.1 x 10.6 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Pièce en rénovation | 13.10 x 9.11 P | RJ | Bois |
| Chambre à coucher | 11.8 x 10.4 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Pièce en rénovation | 9.10 x 4.6 P | RJ | Bois |
| Cuisine | 13.4 x 17.2 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Pièce en rénovation | 18.4 x 12.3 P | RJ | Bois |
| Salle d'eau | 2.5 x 5.1 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Pièce en rénovation | 11.7 x 14.4 P | RJ | Bois |
| Salle de bains | 7.10 x 6.5 P | 2ième étage | Céramique |
| Pièce en rénovation | 10.4 x 13.0 P | RJ | Bois |
| Chambre à coucher | 10.4 x 11.4 P | 2ième étage | Bois |
| Pièce en rénovation | 13.4 x 8.11 P | RJ | Bois |
| Chambre à coucher | 10.4 x 10.3 P | 2ième étage | Bois |
| Pièce en rénovation | 9.6 x 6.6 P | RJ | Bois |
| Chambre à coucher | 12.6 x 10.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Pièce en rénovation | 10.0 x 12.1 P | RJ | Bois |
| Aire ouverte | 15.2 x 10.6 P | Sous-sol | Bois |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Triplex |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 54.1x36.7 P |
| La Taille Du Lot | 5628.45 PC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Assurances | $ 3660 / année |
| Autre | $ 2358 / année |
| Coût d'énergie | $ 10093 / année |
| Déneigement / pelouse | $ 575 / année |
| Taxes municipales (2026) | $ 4815 / année |
| Taxes scolaires (2026) | $ 244 / année |
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun, Université |
| Appareils en location | Chauffe-eau |
| Zonage | Commercial, Résidentiel |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Stationnement | Extérieur |
| Type de fenêtre | Guillotine |
| Toiture | Membrane élastomère |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Fondation | Pierre |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Fenêtres | PVC |
| Revêtements | Vinyle |