Triplex avec 2 4 1/2 de libre à l'acheteur, offrant un emplacement pratique à proximité des écoles, du transport en commun, des épiceries et de nombreux services. . L'immeuble a toujours été bien entretenu au fil des années. Une belle opportunité pour un investisseur ou un propriétaire occupant!
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...
| DÉTAILS DE PIÈCE | |||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Chambre à coucher | 13.7 x 12 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 14.4 x 12 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 14.5 x 11.4 P | 2ième étage | Tuiles |
| Chambre à coucher | 13.5 x 11.1 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 14.5 x 10 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 14.4 x 12 P | 2ième étage | Tuiles |
| Salle de bains | 7.9 x 8.8 P | Sous-sol | Céramique |
| Salle de bains | 7.2 x 8.6 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salon | 15.1 x 15.3 P | 2ième étage | Tapis |
| Cuisine | 15.5 x 11.3 P | Sous-sol | Céramique |
| Salon | 15.5 x 15 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Cuisine | 7.7 x 14 P | 2ième étage | Tuiles |
| Salon | 17.7 x 20.6 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Cuisine | 19 x 12 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle à manger | 12.3 x 11.8 P | 2ième étage | Tuiles |
| Salle de lavage | 7.5 x 6.1 P | Sous-sol | Céramique |
| Salle à manger | 11.8 x 15 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salle de lavage | 14.5 x 12 P | 2ième étage | Tuiles |
| Salle à manger | 9.7 x 7 P | Sous-sol | Céramique |
| Hall d'entrée | 20 x 4.4 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salle de bains | 7.1 x 8.3 P | 2ième étage | Tuiles |
| garde-robe entrée | 7.1 x 3.7 P | Sous-sol | Céramique |
| Solarium | 16.8 x 13.2 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Hall d'entrée | 8.3 x 6.4 P | 2ième étage | Bois |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Triplex |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 9.51x10.12 M |
| La Taille Du Lot | 772.2 MC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Taxes municipales (2026) | $ 4283 / année |
| Taxes scolaires (2026) | $ 300 / année |
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Allée | Asphalte |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun, Université |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Stationnement | Extérieur |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Topographie | Plat |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Zonage | Résidentiel |